AUTOMOTORES AL 31 03 2008 AL 31 12 2007 AL 30 06 2007 AL 31 03 2007 AL 31 12 2006 AL 30 06 2006 AL 31 12 2005 AL 30 06 2005 AL 31 12 2004
ASEGURADORAS $ % $ % $ % $ % $ % % % % %
 
FEDERACION PATRONAL S.A 712.240.528 12,78% 446.474.204 12,55% 733.504.578 12,60% 567.180.356 13,21% 339.189.057 12,45% 12,49% 12,13% 13,28% 12,97%
CAJA DE SEGUROS S.A. 669.732.624 12,02% 422.730.313 11,89% 675.024.589 11,59% 494.752.081 11,52% 313.705.052 11,52% 11,38% 11,06% 11,24% 10,99%
HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 355.515.578 6,38% 228.145.457 6,41% 355.115.699 6,10% 263.939.109 6,15% 170.540.044 6,26% 5,71% 5,39% 4,91% 4,61%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES 349.143.736 6,27% 221.383.775 6,22% 365.099.532 6,27% 270.701.811 6,30% 161.842.885 5,94% 6,22% 7,63% 7,75% 7,90%
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A 328.034.911 5,89% 202.830.506 5,70% 366.620.489 6,30% 273.073.762 6,36% 164.040.104 6,02% 7,26% 5,29% 5,82% 4,77%
LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. 290.126.474 5,21% 176.821.407 4,97% 271.759.137 4,67% 198.212.772 4,62% 125.113.727 4,59% 4,54% 4,31% 4,35% 4,26%
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 280.501.951 5,03% 177.115.764 4,98% 277.040.932 4,76% 198.426.217 4,62% 126.760.739 4,65% 4,33% 4,20% 4,04% 4,02%
LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 217.523.072 3,90% 140.613.127 3,95% 269.050.069 4,62% 199.746.918 4,65% 121.840.999 4,47% 4,87% 4,28% 4,57% 4,35%
PROVINCIA SEGUROS S.A  217.328.290 3,90% 143.145.956 4,02% 224.248.475 3,85% 169.416.392 3,95% 122.061.946 4,48% 4,01% 4,97% 4,37% 5,74%
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 175.530.896 3,15% 111.836.180 3,14% 155.282.896 2,67% 110.347.714 2,57% 71.597.540 2,63% 2,42% 2,40% 2,48% 2,59%
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. 172.231.740 3,09% 110.272.825 3,10% 186.571.291 3,20% 138.226.902 3,22% 75.574.684 2,77% 3,17% 3,28% 2,92% 2,88%
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA 160.795.390 2,89% 108.348.614 3,05% 144.974.402 2,49% 104.186.391 2,43% 67.298.733 2,47% 2,45% 2,40% 2,57% 2,67%
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A.  154.401.162 2,77% 102.237.455 2,87% 175.425.085 3,01% 134.228.757 3,13% 92.490.529 3,40% 1,73% 1,57% 1,87% 1,60%
LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A 131.584.778 2,36% 82.287.097 2,31% 131.785.490 2,26% 96.927.958 2,26% 63.636.938 2,34% 2,73% 2,66% 2,15% 2,14%
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A  128.643.234 2,31% 82.564.306 2,32% 152.781.654 2,62% 111.607.340 2,60% 73.540.640 2,70% 2,70% 2,60% 2,87% 3,01%
EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A 106.214.975 1,91% 69.957.978 1,97% 103.144.384 1,77% 74.268.772 1,73% 49.607.329 1,82% 1,60% 1,60% 1,70% 1,79%
LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A 104.534.083 1,88% 66.728.006 1,88% 119.116.627 2,05% 88.442.131 2,06% 60.734.424 2,23% 2,70% 3,01% 2,43% 2,43%
ALLIANZ ARG. CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A 97.714.542 1,75% 61.694.531 1,73% 102.695.244 1,76% 76.778.079 1,79% 51.543.235 1,89% 1,78% 1,67% 1,48% 1,43%
ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A  70.091.770 1,26% 43.785.912 1,23% 67.876.403 1,17% 49.685.292 1,16% 31.657.764 1,16% 1,07% 1,03% 1,05% 1,10%
SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A  62.761.670 1,13% 40.590.810 1,14% 53.422.146 0,92% 41.637.990 0,97% 28.988.219 1,06% 0,79% 0,66% 0,31% 0,23%
PARANA S.A DE SEGUROS  58.715.328 1,05% 42.362.006 1,19% 74.211.967 1,27% 54.607.322 1,27% 34.584.812 1,27% 1,18% 1,17% 0,98% 1,06%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES 49.877.420 0,90% 31.996.762 0,90% 47.792.387 0,82% 34.983.790 0,81% 21.890.537 0,80% 0,79% 0,80% 0,74% 0,78%
LA PERSEVERANCIA S.A. 49.129.083 0,88% 32.115.067 0,90% 53.790.152 0,92% 37.039.976 0,86% 22.857.292 0,84% 0,97% 0,92% 0,99% 0,98%
ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A.  47.672.399 0,86% 29.234.167 0,82% 39.030.998 0,67% 28.419.432 0,66% 19.065.255 0,70% 0,75% 0,91% 0,95% 0,80%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A 45.646.823 0,82% 29.401.916 0,83% 48.468.284 0,83% 35.238.221 0,82% 22.865.104 0,84% 0,90% 0,91% 1,03% 1,11%
LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 43.202.043 0,78% 28.276.598 0,80% 47.304.175 0,81% 35.156.467 0,82% 22.676.557 0,83% 1,08% 1,28% 0,86% 1,24%
BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 42.215.850 0,76% 28.536.286 0,80% 76.534.900 1,31% 49.525.557 1,15% 33.388.733 1,23% 1,35% 1,20% 1,40% 1,33%
RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 36.396.476 0,65% 22.397.551 0,63% 31.978.114 0,55% 22.161.418 0,52% 12.470.133 0,46% 0,43% 0,45% 0,44% 0,46%
SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 35.132.663 0,63% 23.527.852 0,66% 37.039.408 0,64% 23.237.843 0,54% 17.510.673 0,64% 0,72% 0,65% 0,61% 0,65%
SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 34.843.379 0,63% 22.279.897 0,63% 30.417.760 0,52% 21.980.703 0,51% 14.185.684 0,52% 0,50% 0,50% 0,47% 0,65%
ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES S.A. 29.497.525 0,53% 19.458.473 0,55% 33.108.799 0,57% 23.412.845 0,55% 15.519.798 0,57% 0,64% 0,65% 0,85% 1,02%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. 26.310.070 0,47% 16.808.870 0,47% 29.043.538 0,50% 22.599.830 0,53% 14.595.606 0,54% 0,55% 0,59% 0,60% 0,65%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. 20.024.979 0,36% 12.191.803 0,34% 21.905.253 0,38% 15.924.145 0,37% 10.163.355 0,37% 0,40% 0,39% 0,43% 0,44%
EL PROGRESO SEGUROS S.A. 19.889.018 0,36% 12.038.319 0,34% 21.868.466 0,38% 17.171.197 0,40% 10.775.430 0,40% 0,46% 0,48% 0,54% 0,55%
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGURO 18.338.992 0,33% 11.605.386 0,33% 20.147.581 0,35% 14.912.982 0,35% 9.575.571 0,35% 0,40% 0,42% 0,44% 0,48%
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 17.749.048 0,32% 11.882.299 0,33% 23.210.534 0,40% 16.341.723 0,38% 10.926.638 0,40% 0,46% 0,46% 0,58% 0,63%
GENERALI CORPORATE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 17.625.084 0,32% 9.971.009 0,28% 10.810.388 0,19% 8.332.010 0,19% 5.958.003 0,22% 0,15% 0,19% 0,13% 0,16%
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 17.550.647 0,32% 10.555.378 0,30% 18.101.981 0,31% 13.201.960 0,31% 8.530.648 0,31% 0,32% 0,33% 0,34% 0,35%
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 16.722.315 0,30% 11.984.943 0,34% 13.345.775 0,23% 9.235.138 0,22% 5.974.172 0,22% 0,16% 0,14% 0,03% 0,00%
INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTRE RIOS 15.489.963 0,28% 9.939.997 0,28% 18.270.596 0,31% 13.598.959 0,32% 8.803.886 0,32% 0,31% 0,29% 0,29% 0,28%
ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 14.377.251 0,26% 8.592.735 0,24% 10.627.553 0,18% 7.058.160 0,16% 4.360.700 0,16% 0,11% 0,09% 0,03% 0,02%
PROTECCION MUTUAL TPP. 13.038.879 0,23% 13.038.879 0,37% 22.805.922 0,39% 16.671.610 0,39% 10.621.808 0,39% 0,37% 0,35% 0,35% 0,35%
COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 12.206.406 0,22% 7.849.618 0,22% 12.079.773 0,21% 9.354.971 0,22% 5.847.192 0,21% 0,21% 0,22% 0,22% 0,23%
ESCUDO SEGUROS SA 11.545.870 0,21% 7.289.362 0,20% 15.235.942 0,26% 11.085.278 0,26% 6.524.812 0,24% 0,34% 0,32% 0,35% 0,39%
NATIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 10.590.076 0,19% 6.432.825 0,18% 11.431.621 0,20% 8.696.781 0,20% 5.519.573 0,20% 0,22% 0,21% 0,23% 0,24%
MUTUAL RIVADAVIA TPP. 9.825.363 0,18% 9.825.363 0,28% 15.690.290 0,27% 11.532.831 0,27% 7.870.059 0,29% 0,27% 0,27% 0,26% 0,27%
HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A.  9.074.722 0,16% 5.111.647 0,14% 8.803.889 0,15% 6.013.813 0,14% 3.549.268 0,13% 0,13% 0,11% 0,11% 0,09%
PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA E SEG. GRALES. S.A. 8.931.399 0,16% 5.829.205 0,16% 13.658.563 0,23% 10.060.887 0,23% 6.552.852 0,24% 0,27% 0,32% 0,15% 0,10%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES 8.740.166 0,16% 4.637.377 0,13% 13.035.705 0,22% 10.291.451 0,24% 6.815.865 0,25% 0,25% 0,24% 0,24% 0,22%
NIVEL SEGUROS S.A. EX. LA VELOZ SEGUROS S.A. 8.530.244 0,15% 5.912.343 0,17% 10.237.563 0,18% 7.833.295 0,18% 4.840.851 0,18% 0,14% 0,16% 0,13% 0,15%
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 4.629.205 0,08% 2.791.578 0,08% 4.875.594 0,08% 3.930.592 0,09% 2.531.679 0,09% 0,09% 0,10% 0,11% 0,12%
METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 4.530.817 0,08% 3.002.235 0,08% 4.050.416 0,07% 3.737.502 0,09% 2.567.674 0,09% 0,07% 0,08% 0,08% 0,10%
INSTITUTO DE SEGUROS S.A. 4.346.163 0,08% 2.739.693 0,08% 4.369.511 0,08% 3.376.405 0,08% 2.274.565 0,08% 0,08% 0,10% 0,10% 0,13%
PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. SEG. LTDA. 4.137.397 0,07% 3.280.314 0,09% 4.483.878 0,08% 3.921.398 0,09% 3.260.542 0,12% 0,09% 0,16% 0,11% 0,22%
CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 3.704.869 0,07% 2.343.666 0,07% 3.870.626 0,07% 2.945.517 0,07% 1.841.874 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08%
COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA 2.878.161 0,05% 1.804.698 0,05% 4.789.692 0,08% 2.527.861 0,06% 1.651.647 0,06% 0,07% 0,08% 0,08% 0,09%
METROPOL SOCIEDAD SEGUROS MUTUOS TPP. 2.451.706 0,04% 2.451.706 0,07% 4.050.416 0,07% 2.865.880 0,07% 2.567.674 0,09% 0,07% 0,07% 0,09% 0,09%
ARGOS MUTUAL TPP. 2.416.903 0,04% 2.416.903 0,07% 4.650.633 0,08% 3.575.830 0,08% 2.355.889 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10%
HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 2.232.836 0,04% 1.405.276 0,04% 3.314.550 0,06% 2.354.220 0,05% 1.371.420 0,05% 0,06% 0,05% 0,07% 0,07%
AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. 1.997.161 0,04% no presento balance 0,00% 2.872.144 0,05% NO PRESENTO BALANCE 0 1.605.905 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,06%
GARANTIA MUTUAL TPP. 1.692.887 0,03% 1.692.887 0,05% 2.935.016 0,05% 2.100.036 0,05% 1.387.115 0,05% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05%
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A. 1.480.487 0,03% 971.912 0,03% 1.547.359 0,03% 1.322.759 0,03% 747.176 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03%
ACE SEGUROS S.A 1.433.493 0,03% 1.057.713 0,03% 1.109.026 0,02% 1.021.506 0,02% 870.486 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%
INTERACCION SEGUROS S.A.    -264.235 0,00% -46.956 0,00% 915.096 0,02% 1.067.094 0,02% 843.466 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS -82 0,00% -82 0,00% -21.232 0,00% -21.232 0,00% -21.232 0,00% 0,14% 0,31% 0,31% 0,33%
TRAINMET SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 13.035.705 0,22% 1.710.687 0,04% 1.710.687 0,06% 0,18% 0,22% 0,29% 0,28%
EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA ARG. SEG. S.A  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A.  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ASSURANT ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A.  NO PRESENTO BALANCE 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BHN SEGUROS GENERALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CIA. ARG. DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAGNIE FRANCAISE D`ASS. POUR LE COMM. EXT. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. ARG. DE SEGURO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSENA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FIANZAS Y CREDITO S.A.    0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GALICIA PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SANTANDER RIO  SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL DE SEGUROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TRADICION SEGUROS S.A.  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
XL INSURANCE ARGENTINA S.A. CÍA DE SEGUROS   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados